LISTA DO WYPŁAT_31.05.2024 ROKU
CZĘŚCIOWY WYKUP WEKSLA
KUPON NR 8 Z EMISJI WEKSLI/KWIT-ów DOCHODOWYCH SERII C22
| DO WYPŁATY | ZAPŁACONO | UWAGI |
| 504,11 zł | ||
| 1008,22 zł | ||
| 1008,22 zł | ||
| 201,64 zł | ||
| 1008,22 zł | ||
| 1008,22 zł | ||
| 1008,22 zł | ||
| 201,64 zł | ||
| 201,64 zł | ||
| 2016,44 zł | ||
| 1008,22 zł | ||
| 100,82 zł | ||
| 302,46 zł | ||
| 201,64 zł | ||
| 100,82 zł | ||
| 201,64 zł | ||
| 1008,22 zł | ||
| 100,82 zł | ||
| 100,82 zł | ||
| 403,28 zł | ||
| 100,82 zł | ||
| 100,82 zł | ||
| 403,29 zł | ||
| 403,29 zł | ||
| 2520,55 zł | ||
| 403,29 zł | ||
| 302,46 zł | ||
| 604,93 zł | ||
| 201,64 zł | ||
| 1209,86 zł | ||
| 1008,22 zł | ||
| 504,11 zł | ||
| 806,56 zł | ||
| 20 265.15 zł |